Mercado imobiliário em Cabreúva — SP
12 imóveis disponíveis em Cabreúva, SP, preço médio R$ 2.190.516,50.
12 imóveis ativos em Cabreúva. Preço médio: R$ 2.190.516,50.
Esta página reúne os números do catálogo de Terraços Negócios Imobiliários em Cabreúva/SP, com destaque para casa e maior oferta no bairro Jacaré. Use os valores como referência de mercado e fale com um corretor para uma avaliação.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 477.000,00 |
| Preço médio | R$ 2.190.516,50 |
| Preço máximo | R$ 6.150.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 4.251,51/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Casa | 8 | R$ 2.948.750,00 |
| Terreno | 4 | R$ 674.049,50 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Jacaré | 5 | R$ 1.689.400,00 |
| Distrito Jacaré | 3 | R$ 3.832.666,67 |
| — | 2 | R$ 1.595.000,00 |
| Centro | 1 | R$ 491.198,00 |
| Condomínio fechado Portal da Concórdia - Alto Padrão | 1 | R$ 2.660.000,00 |
