Mercado imobiliário em Franco da Rocha — SP
Ver imóveis em Franco da Rocha →
6 imóveis disponíveis em Franco da Rocha, SP, preço médio R$ 664.666,67.
6 imóveis ativos em Franco da Rocha. Preço médio: R$ 664.666,67.
Esta página reúne os números do catálogo de Terraços Negócios Imobiliários em Franco da Rocha/SP, com destaque para casa e maior oferta no bairro Centro. Use os valores como referência de mercado e fale com um corretor para uma avaliação.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 350.000,00 |
| Preço médio | R$ 664.666,67 |
| Preço máximo | R$ 1.000.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 2.424,90/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Casa | 5 | R$ 677.600,00 |
| Sobrado | 1 | R$ 600.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Centro | 1 | R$ 588.000,00 |
| Companhia Fazenda Belém | 1 | R$ 550.000,00 |
| Jardim Benintendi | 1 | R$ 900.000,00 |
| Pouso Alegre | 1 | R$ 600.000,00 |
| Vila Carmela Leteria de Tulio | 1 | R$ 350.000,00 |
| Vila Francisco de Tulio | 1 | R$ 1.000.000,00 |
