Mercado imobiliário em Itatiba — SP
11 imóveis disponíveis em Itatiba, SP, preço médio R$ 1.357.454,55.
11 imóveis ativos em Itatiba. Preço médio: R$ 1.357.454,55.
Esta página reúne os números do catálogo de Terraços Negócios Imobiliários em Itatiba/SP, com destaque para terreno e maior oferta no bairro Bairro Itapema. Use os valores como referência de mercado e fale com um corretor para uma avaliação.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 190.000,00 |
| Preço médio | R$ 1.357.454,55 |
| Preço máximo | R$ 4.300.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 2.623,61/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Terreno | 7 | R$ 570.285,71 |
| Casa | 3 | R$ 2.213.333,33 |
| Chácara | 1 | R$ 4.300.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Bairro Itapema | 5 | R$ 1.154.400,00 |
| Condomínio San Giovanni | 2 | R$ 1.412.500,00 |
| Capela do Barreiro | 1 | R$ 1.195.000,00 |
| Centro | 1 | R$ 575.000,00 |
| Fazenda Santa Rosa | 1 | R$ 265.000,00 |
| Itapema | 1 | R$ 4.300.000,00 |
