Mercado imobiliário em Jundiaí — SP
252 imóveis disponíveis em Jundiaí, SP, preço médio R$ 1.312.151,70.
252 imóveis ativos em Jundiaí. Preço médio: R$ 1.312.151,70.
Esta página reúne os números do catálogo de Terraços Negócios Imobiliários em Jundiaí/SP, com destaque para casa e maior oferta no bairro Medeiros. Use os valores como referência de mercado e fale com um corretor para uma avaliação.
Faixa de preços
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mínimo | R$ 2.200,00 |
| Preço médio | R$ 1.312.151,70 |
| Preço máximo | R$ 6.500.000,00 |
| Preço médio por m² | R$ 6.188,19/m² |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Casa | 89 | R$ 1.562.017,74 |
| Apartamento | 87 | R$ 1.078.153,16 |
| Terreno | 48 | R$ 878.968,73 |
| Sobrado | 25 | R$ 1.800.020,00 |
| Sala Comercial | 12 | R$ 368.885,71 |
| Casa em Condomínio | 6 | R$ 2.448.333,33 |
| Galpão | 5 | R$ 5.500.000,00 |
| Chácara | 4 | R$ 1.877.475,00 |
| Loja | 3 | R$ 40.000,00 |
Por bairro
| Bairro | Total | Preço Médio |
|---|---|---|
| Medeiros | 12 | R$ 1.169.616,67 |
| Centro | 12 | R$ 815.555,56 |
| Chácara Morada Mediterrânea | 10 | R$ 1.006.700,00 |
| Anhangabaú | 8 | R$ 2.955.028,57 |
| Jardim São Bento | 8 | R$ 2.088.333,33 |
| Jardim Ana Maria | 7 | R$ 953.166,67 |
| Engordadouro | 7 | R$ 913.166,67 |
| Jardim Colônia | 6 | R$ 875.933,33 |
| Jardim Tamoio | 5 | R$ 572.250,00 |
| Chácara Malota | 5 | R$ 1.816.697,25 |
| Jardim Carolina | 5 | R$ 1.111.800,00 |
| Jardim Messina | 5 | R$ 1.135.000,00 |
| Ponte de São João | 5 | R$ 1.906.975,00 |
| Jardim Celeste | 4 | R$ 1.206.250,00 |
| Jardim Flórida | 4 | R$ 600.000,00 |
| Corrupira | 4 | R$ 1.587.750,00 |
| Cidade Santos Dumont | 4 | R$ 4.225.000,00 |
| Vila Joana | 4 | R$ 978.333,33 |
| Recanto Quarto Centenário | 4 | R$ 1.314.443,75 |
| Jardim Santa Teresa | 4 | R$ 1.723.059,00 |
| Jardim das Samambaias | 4 | R$ 2.280.000,00 |
| Jardim Bonfiglioli | 4 | R$ 1.090.750,00 |
| Jardim Samambaia | 4 | R$ 1.603.000,00 |
| Vila Arens II | 4 | R$ 870.250,00 |
| Jardim do Lago | 3 | R$ 450.000,00 |
| Jardim Paulista II | 3 | R$ 1.110.000,00 |
| Horto Florestal | 3 | R$ 2.426.733,33 |
| Jardim Caçula | 3 | R$ 879.666,67 |
| Parque da Represa | 3 | R$ 1.183.333,33 |
| Caxambu | 3 | R$ 545.333,33 |
| Parque Centenário | 3 | R$ 1.122.199,00 |
| Alto do Anhangabau | 3 | R$ 3.616.666,67 |
| Jardim Ermida I | 3 | R$ 1.896.666,67 |
| Jundiaí Mirim | 2 | R$ 1.105.000,00 |
| Horto Santo Antonio | 2 | R$ 1.334.500,00 |
| Currupira | 2 | R$ 875.000,00 |
| Vila Nova Jundiainópolis | 2 | R$ 360.000,00 |
| Loteamento Capital Ville | 2 | R$ 2.000.000,00 |
| Vila Virgínia | 2 | R$ 1.772.500,00 |
| Distrito Industrial | 2 | R$ 468.750,00 |
| Fazenda Grande | 2 | R$ 569.000,00 |
| Parque União | 2 | R$ 546.000,00 |
| Bela Vista | 2 | R$ 890.000,00 |
| Jardim Caxambu | 2 | R$ 604.000,00 |
| Jardim Tereza Cristina | 2 | R$ 734.500,00 |
| Vila Lacerda | 2 | R$ 915.000,00 |
| Parque do Colégio | 2 | R$ 532.000,00 |
| Vila Rami | 2 | R$ 820.000,00 |
| Cidade Nova | 2 | R$ 560.000,00 |
| Vila Aparecida | 2 | R$ 726.250,00 |
| Vila das Hortências | 2 | R$ 740.000,00 |
| Vila Boaventura | 2 | R$ 1.690.000,00 |
| Chácara São Francisco | 2 | R$ 1.950.000,00 |
| Colônia | 2 | R$ 754.950,00 |
| Parque Residencial Jundiaí | 2 | R$ 1.810.000,00 |
| Loteamento Vale Azul I | 2 | R$ 460.000,00 |
| Vila de Vito | 2 | R$ 527.500,00 |
| Vale Azul | 2 | R$ 1.474.500,00 |
| Jardim Itália | 2 | R$ 600.000,00 |
| Vila Maria Luiza | 2 | — |
| Ivoturucaia | 2 | R$ 1.145.000,00 |
| Loteamento Reserva Ermida | 1 | R$ 640.000,00 |
| Vila Arens/Vila Progresso | 1 | R$ 490.000,00 |
| Vila Didi | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| Parque Cidade Jardim | 1 | R$ 855.000,00 |
| Chácara Terra Nova | 1 | R$ 996.000,00 |
| Champirra | 1 | R$ 2.999.900,00 |
| Jardim Merci II | 1 | R$ 1.064.000,00 |
| Terra Nova | 1 | R$ 4.300.000,00 |
| Recanto da Prata | 1 | R$ 960.000,00 |
| Jardim da Fonte | 1 | — |
| Loteamento Portal do Paraíso I | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| Jardim Bizarro | 1 | R$ 420.000,00 |
| Vila Liberdade | 1 | R$ 1.200.000,00 |
| Vila Nambi | 1 | R$ 380.000,00 |
| Vila Viotto | 1 | R$ 2.397.000,00 |
| Condomínio Vista Alegre | 1 | R$ 898.000,00 |
| Residencial Santa Giovana | 1 | R$ 954.000,00 |
| Jardim Marambaia | 1 | R$ 262.000,00 |
| Jardim Roma | 1 | — |
| Retiro | 1 | R$ 647.000,00 |
| Vale Azul II | 1 | R$ 2.800.000,00 |
| Jardim Guarani | 1 | R$ 537.000,00 |
| Jardim Martins | 1 | R$ 490.000,00 |
| Vila Rio Branco | 1 | R$ 509.000,00 |
| Vila Loureiro | 1 | R$ 5.000.000,00 |
| Condomínio Fatto Torres de São José | 1 | R$ 756.000,00 |
| Parque São Luiz | 1 | R$ 405.000,00 |
| Parque Residencial Eloy Chaves | 1 | R$ 1.690.000,00 |
| Vila Progresso | 1 | R$ 848.000,00 |
| Bosque dos Jacarandás | 1 | R$ 700.000,00 |
| Vila de Vecchi | 1 | R$ 509.000,00 |
| Jardim Vera Cruz | 1 | R$ 650.000,00 |
| Jardim das Tulipas | 1 | R$ 585.000,00 |
| Vila Japi II | 1 | R$ 1.895.000,00 |
| Jardim Florestal | 1 | R$ 1.034.000,00 |
| Ponte São João | 1 | R$ 380.000,00 |
| Vale dos Cebrantes | 1 | R$ 700.000,00 |
| Vila Inhamupe | 1 | R$ 550.000,00 |
| Vila Santana II | 1 | R$ 1.190.000,00 |
| Chácara Saudáveis e Encantadoras | 1 | R$ 730.000,00 |
| Eloy Chaves | 1 | R$ 1.940.000,00 |
| Vila Vechi | 1 | R$ 495.000,00 |
| Jardim Rosaura | 1 | R$ 540.000,00 |
| Vila Nova Esperia | 1 | R$ 401.000,00 |
| Jardim Paulista I | 1 | R$ 1.378.000,00 |
| Parque Cidade Jardim II | 1 | R$ 750.000,00 |
| Parque Almerinda Chaves | 1 | R$ 699.000,00 |
| Vila Alati | 1 | R$ 620.000,00 |
| Gramadão | 1 | R$ 1.370.000,00 |
| Vila Maringá | 1 | R$ 657.000,00 |
| Condomínio Residencial Terras da Alvorada | 1 | R$ 2.799.000,00 |
| Jardim São Luis | 1 | R$ 848.000,00 |
| Roseira | 1 | R$ 1.150.000,00 |
| portal do paraiso | 1 | R$ 2.349.000,00 |
| Jardim Esplanada | 1 | R$ 498.990,00 |
| Jardim América | 1 | — |
| Jardim Campos Elísios | 1 | R$ 4.500.000,00 |
